Светильники бытовые |
Товар | Артикул | Производитель | Прайс 3 | Прайс 2 | Прайс 1 |
Люстры |
НСБ-11-3х60-001 рас.вниз 'Ушки' | 9733972 | ЭРКАДО | 1095,24 | 1142,86 | 1190,48 |
НСБ-11-3х60-101 рас.вниз 'Шар' | 9745829 | ЭРКАДО | 1163,86 | 1214,46 | 1265,06 |
НСБ-11-4х60-001 рас.вниз'Ушки' | 9769183 | ЭРКАДО | 1379,14 | 1439,10 | 1499,06 |
НСБ-11-4х60-101 с/рас.'Шар' | 9745830 | ЭРКАДО | 1467,95 | 1531,78 | 1595,60 |
Светильники подвесные |
НСП-04-60-002 молоч.пласт/осн.черн.пласт. | | Росспластик | 49,23 | 51,37 | 53,51 |
НТУ-04-60-002 бел.на трубу | | Росспластик | 43,78 | 45,68 | 47,59 |
Основание к НТУ-04-60-002 бел на трубу | | Росспластик | 29,61 | 30,90 | 32,19 |
Плафон к НББ-04 молоч.пласт. | | Росспластик | 19,62 | 20,47 | 21,33 |
Бра |
НББ-04-60 молоч.пласт/осн.бел.пласт. IP20 | Косое основание | Росспластик | 33,79 | 35,26 | 36,73 |
НББ-04-60 молоч.пласт/осн.бел.пласт. IP20 | Прямое основание | Росспластик | 33,79 | 35,26 | 36,73 |
НББ-21-60 'Maxel 19' 1/2 'Дюна' бел.зол | 1005201224 | ЭЛЕТЕХ | 183,36 | 191,33 | 199,30 |
НББ-21-60 'Maxel 20'/'Дюна' трап.бел | 1005201250 | ЭЛЕТЕХ | 158,45 | 165,34 | 172,23 |
НББ-21-60'Maxel 19'/'Дюна'1/2 бел.хром | 1005201225 | ЭЛЕТЕХ | 183,36 | 191,33 | 199,30 |
НББ-60 молоч.пласт/осн.бел.пласт. | Э000012 | Свет ЧПТУП Белтиз | 45,18 | 47,15 | 49,11 |
НББ-60 молоч.пласт/осн.бел.пласт. | Э000015 | Свет ЧПТУП Белтиз | 45,18 | 47,15 | 49,11 |
НББ-60 прозр.стекл/осн.бел.пласт. | Э000014 | Элект ПЧУП Белтиз | 45,18 | 47,15 | 49,11 |
НББ-60 прозр.стекл/осн.карболит | С000012 | Свет ЧПТУП Белтиз | 57,30 | 59,80 | 62,29 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Гранат' | 1005100179 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Гранат' мат. | 1005100181 | ЭЛЕТЕХ | 73,20 | 76,38 | 79,56 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Кольца' | 1005100147 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Кольца' мат. | 1005100148 | ЭЛЕТЕХ | 73,20 | 76,38 | 79,56 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Ребус' | 1005100183 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Цветочек' | 1005100149 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Цветочек' мат. | 1005100150 | ЭЛЕТЕХ | 73,20 | 76,38 | 79,56 |
НББ-64-60 наклонное осн-е.'Шар' | 1005100160 | ЭЛЕТЕХ | 113,25 | 118,18 | 123,10 |
НББ-64-60 прямое осн-е. 'Цветочек' мат. | 1005100156 | ЭЛЕТЕХ | 73,20 | 76,38 | 79,56 |
НББ-64-60 прямое осн-е. 'Цветочек' прозрач. | 1005100155 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Бочонок' | 1005100108 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Гранат' | 1005100178 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Грибок' | 1005100163 | ЭЛЕТЕХ | 128,54 | 134,12 | 139,71 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Кольца' | 1005100153 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Кольца' мат. | 1005100154 | ЭЛЕТЕХ | 73,20 | 76,38 | 79,56 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Ребус' | 1005100182 | ЭЛЕТЕХ | 58,29 | 60,83 | 63,36 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Ребус' мат. | 1005100184 | ЭЛЕТЕХ | 73,20 | 76,38 | 79,56 |
НББ-64-60 прямое осн-е.'Шар' | 1005100165 | ЭЛЕТЕХ | 113,25 | 118,18 | 123,10 |
НБУ-60w вверх,E27,IP43,мол.BRACKET | 160028 | LENA LIGHTING | 488,01 | 509,23 | 530,45 |
НБУ-60w вверх,E27,IP43,янт.BRACKET | 160035 | LENA LIGHTING | 506,08 | 528,08 | 550,09 |
Основание к НББ-04 косое | | Росспластик | 14,17 | 14,78 | 15,40 |
Основание к НББ-04 прямое | | Росспластик | 14,17 | 14,78 | 15,40 |
Светильники настольные |
CZ-1 Винни-Пух 220В (коричневый) | 4246701 | Ультра Лайт | 169,71 | 177,08 | 184,46 |
CZ-1 Котенок Гав 220В (жёлтый) | 3832151 | Ультра Лайт | 169,71 | 177,08 | 184,46 |
CZ-1 Кролик 220В жёлтый | 1987385 | Ультра Лайт | 89,88 | 93,79 | 97,70 |
CZ-1 Медведь 220В зелёный | 5404820 | Ультра Лайт | 89,88 | 93,79 | 97,70 |
CZ-1 Ослик Иа 220В (серый) | 5182220 | Ультра Лайт | 169,71 | 177,08 | 184,46 |
CZ-1 Пингвин 220В синий | 5241681 | Ультра Лайт | 89,88 | 93,79 | 97,70 |
CZ-1 Пятачок 220В (розовый) | 2862065 | Ультра Лайт | 169,71 | 177,08 | 184,46 |
CZ-1 Тигр 220В красный | 8141162 | Ультра Лайт | 89,88 | 93,79 | 97,70 |
CZ-1 Чебурашка 220В (коричневый) | 8907698 | Ультра Лайт | 169,71 | 177,08 | 184,46 |
CZ-1(В) LED 0,2ВТ элемент питания 3V DC 2хААА | 3864044 | Ультра Лайт | 225,37 | 235,16 | 244,96 |
KT034A прищепка 220В40Вт Е14 R50 белый УЛ | 7399028 | Ультра Лайт | 190,74 | 199,03 | 207,33 |
KT034A прищепка 220В40Вт Е14 R50 прозр-белый УЛ | 9562986 | Ультра Лайт | 190,74 | 199,03 | 207,33 |
KT034A прищепка 220В40Вт Е14 R50 прозр-оранж.УЛ | 8461328 | Ультра Лайт | 190,74 | 199,03 | 207,33 |
KT113 настольный гал. 12В20Вт G4 зелёный перл. | 4639637 | Ультра Лайт | 368,18 | 384,19 | 400,20 |
KT113 настольный гал. 12В20Вт G4 синий перл. | 8578752 | Ультра Лайт | 368,18 | 384,19 | 400,20 |
MT2077A настольный 220Вmax60Вт Е27 белый | 9292590 | Ультра Лайт | 240,99 | 251,47 | 261,95 |
MT2077A настольный 220Вmax60Вт Е27 зеленый | 9011806 | Ультра Лайт | 240,99 | 251,47 | 261,95 |
MT2077C прищепка 220Вmax60Вт Е27 белый | 5733282 | Ультра Лайт | 228,13 | 238,04 | 247,96 |
MT2077C прищепка 220Вmax60Вт Е27 черный | 9282901 | Ультра Лайт | 228,13 | 238,04 | 247,96 |
Светильники настенные |
CZ-3(B) Ночник Led 3 x ААА золотой | 2301992 | Ультра Лайт | 85,62 | 89,34 | 93,06 |
CZ-3(B) Ночник Led 3 x ААА серебро | 8358608 | Ультра Лайт | 85,62 | 89,34 | 93,06 |