Розетки, выключатели, аксессуары |
Товар | Артикул | Производитель | Прайс 3 | Прайс 2 | Прайс 1 |
Сегмент STANDART |
Розетки и выключатели серии CARIVA (Legrand) |
CARIVA Выключатель 1кл в рам EV | 773756 | LEGRAND | 59,11 | 61,68 | 64,25 |
CARIVA Выключатель 1кл в рам PV | 773656 | LEGRAND | 59,11 | 61,68 | 64,25 |
CARIVA Выключатель 1кл в рам с подсвEV | 773710 | LEGRAND | 107,44 | 112,12 | 116,79 |
CARIVA Выключатель 1кл в рам с подсвPV | 773610 | LEGRAND | 107,44 | 112,12 | 116,79 |
CARIVA Выключатель 2кл в рам EV | 773758 | LEGRAND | 81,21 | 84,74 | 88,28 |
CARIVA Выключатель 2кл в рам PV | 773658 | LEGRAND | 81,21 | 84,74 | 88,28 |
CARIVA Диммер 300Вт в рам EV | 773717 | LEGRAND | 1044,15 | 1089,55 | 1134,95 |
CARIVA Диммер 300Вт в рам PV | 773617 | LEGRAND | 1044,15 | 1089,55 | 1134,95 |
CARIVA Диммер 500Вт в рам EV | 773715 | LEGRAND | 1895,48 | 1977,89 | 2060,30 |
CARIVA Диммер 500Вт в рам PV | 773615 | LEGRAND | 1895,48 | 1977,89 | 2060,30 |
CARIVA Коробка д/накл.монт.26мм белая | 773696 | LEGRAND | 32,81 | 34,24 | 35,66 |
CARIVA Коробка д/накл.монт.26мм сл.кость | 773796 | LEGRAND | 32,81 | 34,24 | 35,66 |
CARIVA Коробка д/накл.монт.36мм бел.д/роз.с/з | 773697 | LEGRAND | 34,59 | 36,10 | 37,60 |
CARIVA Коробка д/накл.монт.36мм сл.кость д/роз.с/з | 773797 | LEGRAND | 34,59 | 36,10 | 37,60 |
CARIVA Переключатель 1кл в рам EV | 773757 | LEGRAND | 74,84 | 78,10 | 81,35 |
CARIVA Переключатель 1кл в рам PV | 773657 | LEGRAND | 74,84 | 78,10 | 81,35 |
CARIVA Переключатель 1кл в рам с подсвEV | 773726 | LEGRAND | 129,46 | 135,08 | 140,71 |
CARIVA Переключатель 1кл в рам с подсвPV | 773626 | LEGRAND | 129,46 | 135,08 | 140,71 |
CARIVA Рамка х1 EV | 773760 | LEGRAND | 20,57 | 21,47 | 22,36 |
CARIVA Рамка х1 PV | 773660 | LEGRAND | 20,57 | 21,47 | 22,36 |
CARIVA Рамка х1,алюминий | 773671 | LEGRAND | 71,77 | 74,89 | 78,01 |
CARIVA Рамка х1,матовое золото | 773661 | LEGRAND | 71,77 | 74,89 | 78,01 |
CARIVA Рамка х2 EV | 773752 | LEGRAND | 33,26 | 34,70 | 36,15 |
CARIVA Рамка х2 PV | 773652 | LEGRAND | 33,26 | 34,70 | 36,15 |
CARIVA Рамка х3 EV | 773753 | LEGRAND | 57,39 | 59,88 | 62,38 |
CARIVA Рамка х3 PV | 773653 | LEGRAND | 57,39 | 59,88 | 62,38 |
CARIVA Рамка х4 EV | 773754 | LEGRAND | 104,50 | 109,04 | 113,59 |
CARIVA Рамка х4 PV | 773654 | LEGRAND | 104,50 | 109,04 | 113,59 |
CARIVA Розетка комп.RJ45 к6 в рамкуEV | 773741 | LEGRAND | 341,56 | 356,41 | 371,26 |
CARIVA Розетка комп.RJ45 к6 в рамкуPV | 773641 | LEGRAND | 341,56 | 356,41 | 371,26 |
CARIVA Розетка телеф.RJ11 x1 в рамкуEV | 773738 | LEGRAND | 150,16 | 156,68 | 163,21 |
CARIVA Розетка телеф.RJ11 x1 в рамкуPV | 773638 | LEGRAND | 150,14 | 156,67 | 163,20 |
CARIVA Розетка телеф.RJ11 x2 в рамкуEV | 773739 | LEGRAND | 205,56 | 214,50 | 223,44 |
CARIVA Розетка телеф.RJ11 x2 в рамкуPV | 773639 | LEGRAND | 205,56 | 214,50 | 223,44 |
CARIVA Розетка х1 в рам EV | 773716 | LEGRAND | 50,42 | 52,61 | 54,80 |
CARIVA Розетка х1 в рам PV | 773616 | LEGRAND | 50,42 | 52,61 | 54,80 |
CARIVA Розетка х1 с/з в рам EV | 773759 | LEGRAND | 59,73 | 62,33 | 64,93 |
CARIVA Розетка х1 с/з в рам PV | 773659 | LEGRAND | 59,73 | 62,33 | 64,93 |
CARIVA Розетка х1 с/з с.ш. в рам EV | 773721 | LEGRAND | 83,16 | 86,77 | 90,39 |
CARIVA Розетка х1 с/з с.ш. в рам PV | 773621 | LEGRAND | 83,16 | 86,77 | 90,39 |
CARIVA Розетка х2 с/з EV | 773727 | LEGRAND | 135,17 | 141,05 | 146,93 |
CARIVA Розетка х2 с/з PV | 773627 | LEGRAND | 135,17 | 141,05 | 146,93 |
CARIVA Розетка TV звезда в рамку EV | 773778 | LEGRAND | 114,60 | 119,58 | 124,56 |
CARIVA Розетка TV звезда в рамку PV | 773678 | LEGRAND | 114,60 | 119,58 | 124,56 |
CARIVA Розетка TV конечн в рамку EV | 773779 | LEGRAND | 209,14 | 218,23 | 227,33 |
CARIVA Розетка TV конечн в рамку PV | 773679 | LEGRAND | 209,15 | 218,24 | 227,34 |
CARIVA Розетка TV прох в рамку EV | 773780 | LEGRAND | 216,65 | 226,07 | 235,49 |
CARIVA Розетка TV прох в рамку PV | 773680 | LEGRAND | 216,65 | 226,07 | 235,49 |
Розетки и выключатели серии SUNO (Legrand) |
SUNO Выключатель 1кл в рамку EV | 774601 | LEGRAND | 83,23 | 86,84 | 90,46 |
SUNO Выключатель 1кл в рамку PV | 774001 | LEGRAND | 83,23 | 86,84 | 90,46 |
SUNO Выключатель 2кл в рамку EV | 774605 | LEGRAND | 139,08 | 145,13 | 151,18 |
SUNO Выключатель 2кл в рамку PV | 774005 | LEGRAND | 139,08 | 145,13 | 151,18 |
SUNO Переключатель 1кл в рамку PV | 774006 | LEGRAND | 138,25 | 144,26 | 150,28 |
SUNO Рамка x1 EV | 774641 | LEGRAND | 35,73 | 37,28 | 38,84 |
SUNO Рамка x1 PV | 774041 | LEGRAND | 35,73 | 37,28 | 38,84 |
SUNO Рамка x2 EV | 774642 | LEGRAND | 82,77 | 86,36 | 89,96 |
SUNO Рамка x2 PV | 774042 | LEGRAND | 82,77 | 86,36 | 89,96 |
SUNO Розетка x1 в рамку EV | 774616 | LEGRAND | 87,29 | 91,08 | 94,88 |
SUNO Розетка x1 в рамку PV | 774016 | LEGRAND | 87,29 | 91,08 | 94,88 |
SUNO Розетка x1 с/з в рамку EV | 774620 | LEGRAND | 100,81 | 105,19 | 109,58 |
SUNO Розетка x1 с/з в рамку PV | 774020 | LEGRAND | 100,81 | 105,19 | 109,58 |
SUNO Розетка x2 с/з EV | 774625 | LEGRAND | 277,93 | 290,02 | 302,10 |
SUNO Розетка x2 с/з PV | 774025 | LEGRAND | 277,93 | 290,02 | 302,10 |