Товар | Производитель | Прайс 3 | Прайс 2 | Прайс 1 |
Провода силовые марки ПВ3 |
Сечение 0,5мм2 |
ПВ3 1х0,5Б(ПуГВ 1х0,5Б) | Алюр | 2,94 | 3,07 | 3,20 |
ПВ3 1х0,5б(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 2,25 | 2,35 | 2,45 |
ПВ3 1х0,5б(ПУГВ) | Провод-К | 2,94 | 3,07 | 3,20 |
ПВ3 1х0,5б(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 2,56 | 2,68 | 2,79 |
ПВ3 1х0,5б(ПУГВ) | КУРС | 2,14 | 2,23 | 2,33 |
ПВ3 1х0,5г(ПуГВ 1х0,5г) | Алюр | 2,94 | 3,07 | 3,20 |
ПВ3 1х0,5г(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 2,25 | 2,35 | 2,45 |
ПВ3 1х0,5г(ПУГВ) | Электрокабель | 2,36 | 2,46 | 2,56 |
ПВ3 1х0,5г(ПУГВ) | КУРС | 2,14 | 2,23 | 2,33 |
ПВ3 1х0,5к(ПУГВ) | КУРС | 2,14 | 2,23 | 2,33 |
ПВ3 1х0,5ч(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 2,25 | 2,35 | 2,45 |
ПВ3 1х0,5ч(ПУГВ) | Электрокабель | 2,36 | 2,46 | 2,56 |
Сечение 0,75мм2 |
ПВ3 1х0,75б(ПуГВ 1х0,75б) | Алюр | 3,68 | 3,84 | 4,00 |
ПВ3 1х0,75б(ПуГВ) | Дмитров-Кабель | 3,31 | 3,46 | 3,60 |
ПВ3 1х0,75б(ПУГВ) | Провод-К | 3,53 | 3,68 | 3,84 |
ПВ3 1х0,75б(ПУГВ) | Электрокабель | 3,31 | 3,46 | 3,60 |
ПВ3 1х0,75б(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 3,55 | 3,71 | 3,86 |
ПВ3 1х0,75б(ПУГВ) | КУРС | 3,01 | 3,14 | 3,28 |
ПВ3 1х0,75г(ПуГВ 1х0,75г) | Алюр | 3,71 | 3,88 | 4,04 |
ПВ3 1х0,75г(ПуГВ) | Дмитров-Кабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75г(ПУГВ) | Провод-К | 3,57 | 3,72 | 3,88 |
ПВ3 1х0,75г(ПУГВ) | Электрокабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75г(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 3,60 | 3,76 | 3,91 |
ПВ3 1х0,75г(ПУГВ) | КУРС | 3,04 | 3,17 | 3,30 |
ПВ3 1х0,75ж/з(ПуГВ 1х0,75ж/з) | Алюр | 3,71 | 3,88 | 4,04 |
ПВ3 1х0,75ж/з(ПуГВ) | Дмитров-Кабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75ж/з(ПУГВ) | Провод-К | 3,57 | 3,72 | 3,88 |
ПВ3 1х0,75ж/з(ПУГВ) | Электрокабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75ж/з(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 3,60 | 3,76 | 3,91 |
ПВ3 1х0,75ж/з(ПУГВ) | КУРС | 3,04 | 3,17 | 3,30 |
ПВ3 1х0,75к(ПуГВ 1х0,75к) | Алюр | 3,71 | 3,88 | 4,04 |
ПВ3 1х0,75к(ПуГВ) | Дмитров-Кабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75к(ПУГВ) | Электрокабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75к(ПУГВ) | Провод-К | 3,57 | 3,72 | 3,88 |
ПВ3 1х0,75к(ПУГВ) | КУРС | 3,04 | 3,17 | 3,30 |
ПВ3 1х0,75ч(ПуГВ 1х0,75ч) | Алюр | 3,71 | 3,88 | 4,04 |
ПВ3 1х0,75ч(ПуГВ) | Дмитров-Кабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75ч(ПУГВ) | Провод-К | 3,57 | 3,72 | 3,88 |
ПВ3 1х0,75ч(ПУГВ) | Электрокабель | 3,34 | 3,48 | 3,63 |
ПВ3 1х0,75ч(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 3,60 | 3,76 | 3,91 |
ПВ3 1х0,75ч(ПУГВ) | КУРС | 3,04 | 3,17 | 3,30 |
Сечение 1мм2 |
ПВ1 1х1Бел(ПУВ) | Провод-К | 4,14 | 4,32 | 4,50 |
ПВ3 1х1Бел(ПуГВ 1х1Бел) | Алюр | 4,51 | 4,70 | 4,90 |
ПВ3 1х1Бел(ПУГВ) | Провод-К | 4,17 | 4,36 | 4,54 |
ПВ3 1х1Бел(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 4,62 | 4,82 | 5,03 |
ПВ3 1х1Бел(ПУГВ) | КУРС | 3,76 | 3,92 | 4,09 |
ПВ3 1х1г(ПуГВ 1х1г) | Алюр | 4,51 | 4,70 | 4,90 |
ПВ3 1х1г(ПУГВ) | Провод-К | 4,17 | 4,36 | 4,54 |
ПВ3 1х1г(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 4,62 | 4,82 | 5,03 |
ПВ3 1х1г(ПУГВ) | КУРС | 3,76 | 3,92 | 4,09 |
ПВ3 1х1ж/з(ПуГВ 1х1ж/з) | Алюр | 4,51 | 4,70 | 4,90 |
ПВ3 1х1ж/з(ПУГВ) | Провод-К | 4,17 | 4,36 | 4,54 |
ПВ3 1х1ж/з(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 4,62 | 4,82 | 5,03 |
ПВ3 1х1ж/з(ПУГВ) | КУРС | 3,76 | 3,92 | 4,09 |
ПВ3 1х1к(ПУГВ 1х1к) | Алюр | 4,51 | 4,70 | 4,90 |
ПВ3 1х1к(ПуГВ) | Дмитров-Кабель | 4,15 | 4,33 | 4,51 |
ПВ3 1х1ч(ПуГВ 1х1ч) | Алюр | 4,51 | 4,70 | 4,90 |
ПВ3 1х1ч(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 4,62 | 4,82 | 5,03 |
ПВ3 1х1ч(ПУГВ) | КУРС | 3,76 | 3,92 | 4,09 |
Сечение 1,5мм2 |
ПВ3 1х1,5б(ПуГВ 1х1,5б) | Алюр | 6,04 | 6,30 | 6,56 |
ПВ3 1х1,5б(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 5,96 | 6,22 | 6,48 |
ПВ3 1х1,5б(ПУГВ) | Провод-К | 5,59 | 5,83 | 6,08 |
ПВ3 1х1,5б(ПУГВ) | Электрокабель | 5,98 | 6,24 | 6,50 |
ПВ3 1х1,5б(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 6,35 | 6,62 | 6,90 |
ПВ3 1х1,5г(ПуГВ 1х1,5г) | Алюр | 6,10 | 6,36 | 6,63 |
ПВ3 1х1,5г(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 6,01 | 6,28 | 6,54 |
ПВ3 1х1,5г(ПУГВ) | Электрокабель | 6,04 | 6,30 | 6,56 |
ПВ3 1х1,5г(ПУГВ) | ЮВЭЛТ | 5,35 | 5,58 | 5,81 |
ПВ3 1х1,5г(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 6,42 | 6,70 | 6,98 |
ПВ3 1х1,5ж/з(ПуГВ 1х1,5ж/з) | Алюр | 6,10 | 6,36 | 6,63 |
ПВ3 1х1,5ж/з(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 6,01 | 6,28 | 6,54 |
ПВ3 1х1,5ж/з(ПУГВ) | Провод-К | 5,65 | 5,89 | 6,14 |
ПВ3 1х1,5ж/з(ПУГВ) | Электрокабель | 6,05 | 6,31 | 6,58 |
ПВ3 1х1,5ж/з(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 6,42 | 6,70 | 6,98 |
ПВ3 1х1,5к(ПуГВ 1х1,5к) | Алюр | 6,10 | 6,36 | 6,63 |
ПВ3 1х1,5к(ПУГВ) | Электрокабель | 6,04 | 6,30 | 6,56 |
ПВ3 1х1,5к(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 6,01 | 6,28 | 6,54 |
ПВ3 1х1,5к(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 6,42 | 6,70 | 6,98 |
ПВ3 1х1,5ч(ПуГВ 1х1,5ч) | Алюр | 6,04 | 6,30 | 6,56 |
ПВ3 1х1,5ч(ПУГВ) | Электрокабель | 5,98 | 6,24 | 6,50 |
ПВ3 1х1,5ч(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 5,96 | 6,22 | 6,48 |
ПВ3 1х1,5ч(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 6,35 | 6,62 | 6,90 |
ПВ3 1х1Б(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 4,15 | 4,33 | 4,51 |
ПВ3 1х1г(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 4,15 | 4,33 | 4,51 |
ПВ3 1х1ж/з(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 4,15 | 4,33 | 4,51 |
ПВ3 1х1ч(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 4,15 | 4,33 | 4,51 |
Сечение 2,5мм2 |
ПВ3 1х2,5б(ПуГВ 1х2,5б) | Алюр | 9,96 | 10,39 | 10,83 |
ПВ3 1х2,5б(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 9,78 | 10,20 | 10,63 |
ПВ3 1х2,5б(ПУГВ) | Провод-К | 8,90 | 9,29 | 9,68 |
ПВ3 1х2,5б(ПУГВ) | Электрокабель | 9,57 | 9,98 | 10,40 |
ПВ3 1х2,5б(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 10,17 | 10,61 | 11,05 |
ПВ3 1х2,5г(ПуГВ 1х2,5г) | Алюр | 9,96 | 10,39 | 10,83 |
ПВ3 1х2,5г(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 9,78 | 10,20 | 10,63 |
ПВ3 1х2,5г(ПУГВ) | Электрокабель | 9,57 | 9,98 | 10,40 |
ПВ3 1х2,5г(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 10,17 | 10,61 | 11,05 |
ПВ3 1х2,5ж/з(ПуГВ 1х2,5ж/з) | Алюр | 9,96 | 10,39 | 10,83 |
ПВ3 1х2,5ж/з(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 9,78 | 10,20 | 10,63 |
ПВ3 1х2,5ж/з(ПУГВ) | Электрокабель | 9,57 | 9,98 | 10,40 |
ПВ3 1х2,5ж/з(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 10,17 | 10,61 | 11,05 |
ПВ3 1х2,5к(ПуГВ 1х2,5к) | Алюр | 10,05 | 10,49 | 10,93 |
ПВ3 1х2,5к(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 9,87 | 10,30 | 10,73 |
ПВ3 1х2,5к(ПУГВ) | Электрокабель | 9,66 | 10,08 | 10,50 |
ПВ3 1х2,5ч(ПуГВ 1х2,5ч) | Алюр | 9,96 | 10,39 | 10,83 |
ПВ3 1х2,5ч(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 9,78 | 10,20 | 10,63 |
ПВ3 1х2,5Ч(ПУГВ) | Провод-К | 8,90 | 9,29 | 9,68 |
ПВ3 1х2,5ч(ПУГВ) | Электрокабель | 9,57 | 9,98 | 10,40 |
ПВ3 1х2,5ч(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 10,17 | 10,61 | 11,05 |
Сечение 4мм2 |
ПВ3 1х4б | НКЗ | 15,76 | 16,44 | 17,13 |
ПВ3 1х4б(ПуГВ 1х4б) | Алюр | 15,66 | 16,34 | 17,03 |
ПВ3 1х4б(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 15,63 | 16,31 | 16,99 |
ПВ3 1х4б(ПУГВ) | НКЗ | 13,37 | 13,96 | 14,54 |
ПВ3 1х4б(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 16,08 | 16,78 | 17,48 |
ПВ3 1х4б(ПУГВ) | ЮВЭЛТ | 13,11 | 13,68 | 14,25 |
ПВ3 1х4г(ПуГВ 1х4г) | Алюр | 15,82 | 16,51 | 17,20 |
ПВ3 1х4г(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 15,63 | 16,31 | 16,99 |
ПВ3 1х4г(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 16,24 | 16,94 | 17,65 |
ПВ3 1х4ж/з(ПуГВ 1х4ж/з) | Алюр | 15,66 | 16,34 | 17,03 |
ПВ3 1х4ж/з(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 15,63 | 16,31 | 16,99 |
ПВ3 1х4ж/з(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 16,08 | 16,78 | 17,48 |
ПВ3 1х4к(ПуГВ 1х4к) | Алюр | 15,82 | 16,51 | 17,20 |
ПВ3 1х4ч(ПуГВ 1х4ч) | Алюр | 15,82 | 16,51 | 17,20 |
ПВ3 1х4ч(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 15,80 | 16,49 | 17,18 |
ПВ3 1х4ч(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 16,24 | 16,94 | 17,65 |
Сечение 6мм2 |
ПВ3 1х6б(ПуГВ 1х6б) | Алюр | 24,63 | 25,70 | 26,78 |
ПВ3 1х6б(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 23,54 | 24,56 | 25,59 |
ПВ3 1х6б(ПУГВ) | Провод-К | 20,31 | 21,19 | 22,08 |
ПВ3 1х6б(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 23,92 | 24,96 | 26,00 |
ПВ3 1х6г(ПуГВ 1х6г) | Алюр | 24,87 | 25,96 | 27,04 |
ПВ3 1х6г(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 23,77 | 24,80 | 25,84 |
ПВ3 1х6г(ПУГВ) | Провод-К | 20,31 | 21,19 | 22,08 |
ПВ3 1х6г(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 24,17 | 25,22 | 26,28 |
ПВ3 1х6ж/з(ПуГВ 1х6ж/з) | Алюр | 24,63 | 25,70 | 26,78 |
ПВ3 1х6ж/з(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 23,54 | 24,56 | 25,59 |
ПВ3 1х6ж/з(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 23,92 | 24,96 | 26,00 |
ПВ3 1х6к(ПуГВ 1х6к) | Алюр | 24,87 | 25,96 | 27,04 |
ПВ3 1х6к(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 23,77 | 24,80 | 25,84 |
ПВ3 1х6ч(ПуГВ 1х6ч) | Алюр | 24,87 | 25,96 | 27,04 |
ПВ3 1х6ч(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 23,77 | 24,80 | 25,84 |
ПВ3 1х6ч(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 24,17 | 25,22 | 26,28 |
Сечение 10мм2 |
ПВ3 1х10б(ПуГВ 1х10б) | Алюр | 39,34 | 41,05 | 42,76 |
ПВ3 1х10б(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 40,55 | 42,31 | 44,08 |
ПВ3 1х10Б(ПУГВ) | Провод-К | 33,32 | 34,76 | 36,21 |
ПВ3 1х10б(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 41,55 | 43,36 | 45,16 |
ПВ3 1х10г(ПуГВ 1х10г) | Алюр | 39,34 | 41,05 | 42,76 |
ПВ3 1х10г(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 40,55 | 42,31 | 44,08 |
ПВ3 1х10г(ПУГВ) | Провод-К | 33,32 | 34,76 | 36,21 |
ПВ3 1х10г(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 41,55 | 43,36 | 45,16 |
ПВ3 1х10ж/з(ПУГВ 1х10ж/з) | Алюр | 39,34 | 41,05 | 42,76 |
ПВ3 1х10ж/з(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 40,55 | 42,31 | 44,08 |
ПВ3 1х10ж/з(ПУГВ) | Провод-К | 33,32 | 34,76 | 36,21 |
ПВ3 1х10ж/з(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 41,55 | 43,36 | 45,16 |
ПВ3 1х10к(ПуГВ 1х10к) | Алюр | 39,73 | 41,46 | 43,19 |
ПВ3 1х10к(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 40,95 | 42,73 | 44,51 |
ПВ3 1х10ч(ПуГВ 1х10ч) | Алюр | 39,34 | 41,05 | 42,76 |
ПВ3 1х10ч(ПУГВ) | Дмитров-Кабель | 40,55 | 42,31 | 44,08 |
ПВ3 1х10ч(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 41,55 | 43,36 | 45,16 |
Сечение 16мм2 |
ПВ3 1х16б(ПуГВ 1х16б) | Алюр | 62,43 | 65,15 | 67,86 |
ПВ3 1х16б(ПуГВ) | ЮВЭЛТ | 62,17 | 64,87 | 67,58 |
ПВ3 1х16г(ПуГВ 1х16г) | Алюр | 62,43 | 65,15 | 67,86 |
ПВ3 1х16г(ПуГВ) | ЮВЭЛТ | 62,17 | 64,87 | 67,58 |
ПВ3 1х16ж/з(ПуГВ 1х16ж/з) | Алюр | 62,43 | 65,15 | 67,86 |
ПВ3 1х16ж/з(ПуГВ) | ЮВЭЛТ | 62,17 | 64,87 | 67,58 |
ПВ3 1х16к(ПуГВ 1х16к) | Алюр | 63,05 | 65,80 | 68,54 |
ПВ3 1х16к(ПУГВ) | РЭК/Prysmian | 66,02 | 68,89 | 71,76 |
ПВ3 1х16ч(ПуГВ 1х16ч) | Алюр | 62,43 | 65,15 | 67,86 |
Сечение 25мм2 |
ПВ3 1х25б(ПуГВ 1х25б) | Алюр | 94,79 | 98,92 | 103,04 |
ПВ3 1х25г(ПуГВ 1х25г) | Алюр | 94,79 | 98,92 | 103,04 |
ПВ3 1х25ж/з(ПуГВ 1х25ж/з) | Алюр | 94,79 | 98,92 | 103,04 |
ПВ3 1х25к(ПуГВ 1х25к) | Алюр | 95,75 | 99,91 | 104,08 |
ПВ3 1х25ч(ПуГВ 1х25ч) | Алюр | 94,79 | 98,92 | 103,04 |
Сечение 35мм2 |
ПВ3 1х35б(ПуГВ 1х35б) | Алюр | 132,99 | 138,77 | 144,55 |
ПВ3 1х35г(ПуГВ 1х35г) | Алюр | 132,99 | 138,77 | 144,55 |
ПВ3 1х35ж/з(ПуГВ 1х35ж/з) | Алюр | 132,99 | 138,77 | 144,55 |
ПВ3 1х35к(ПУГВ 1х35к) | Алюр | 134,32 | 140,16 | 146,00 |
ПВ3 1х35к(ПУГВ) | Электрокабель | 130,97 | 136,67 | 142,36 |
ПВ3 1х35ч(ПуГВ 1х35ч) | Алюр | 132,99 | 138,77 | 144,55 |
Сечение 50мм2 |
ПВ3 1х50б(ПуГВ 1х50б) | Алюр | 184,94 | 192,98 | 201,03 |
ПВ3 1х50г(ПуГВ 1х50г) | Алюр | 184,94 | 192,98 | 201,03 |
ПВ3 1х50ж/з(ПуГВ 1х50ж/з) | Алюр | 184,94 | 192,98 | 201,03 |
ПВ3 1х50к(ПуГВ 1х50к) | Алюр | 186,79 | 194,92 | 203,04 |
ПВ3 1х50к(ПУГВ) | МАГНА | 162,70 | 169,78 | 176,85 |
ПВ3 1х50ч | НКЗ | 181,48 | 189,37 | 197,26 |
ПВ3 1х50ч(ПуГВ 1х50ч) | Алюр | 186,79 | 194,92 | 203,04 |
ПВ3 1х50ч(ПУГВ) | МАГНА | 164,34 | 171,48 | 178,63 |
Сечение 70мм2 |
ПВ3 1х70б(ПуГВ 1х70б) | Алюр | 255,29 | 266,39 | 277,49 |
ПВ3 1х70г(ПуГВ 1х70г) | Алюр | 257,84 | 269,05 | 280,26 |
ПВ3 1х70ж/з(ПуГВ 1х70ж/з) | Алюр | 255,29 | 266,39 | 277,49 |
ПВ3 1х70ж/з(ПУГВ) | МАГНА | 233,24 | 243,38 | 253,53 |
Сечение 95мм2 |
ПВ3 1х95б(ПуГВ 1х95б) | Алюр | 338,50 | 353,22 | 367,94 |
ПВ3 1х95г(ПуГВ 1х95г) | Алюр | 341,88 | 356,75 | 371,61 |
ПВ3 1х95ж/з(ПуГВ 1х95ж/з) | Алюр | 341,88 | 356,75 | 371,61 |
ПВ3 1х95ж/з(ПУГВ) | МАГНА | 329,05 | 343,36 | 357,66 |