Источники Света |
Товар | Артикул | Производитель | Прайс 3 | Прайс 2 | Прайс 1 |
Люминесцентные лампы |
Линейные люминесцентные лампы |
Линейные люминесцентные лампы стандартной цветопередачи |
ЛЛ 18вт ЛБ-18 G13 белая | 360810118 | Лисма ГУП РМ | 20,87 | 21,78 | 22,69 |
ЛЛ 18вт ЛД-18 G13 дневная | 360814615 | Лисма ГУП РМ | 20,87 | 21,78 | 22,69 |
ЛЛ 18вт L 18/640 G13 белая OsramСмоленск | 4008321959652 | ОСРАМ Смоленск | 24,66 | 25,73 | 26,80 |
ЛЛ 18вт L 18/765 G13 дневн OsramСмоленск | 4008321959669 | ОСРАМ Смоленск | 24,66 | 25,73 | 26,80 |
ЛЛ 18вт LFL 18/640 230В G13 Брест | 6755110010804 | Брестский ЭЛЗ | 23,95 | 25,00 | 26,04 |
ЛЛ 18вт LFL 18/765 230В G13 Брест | 6755110010805 | Брестский ЭЛЗ | 23,95 | 25,00 | 26,04 |
ЛЛ 18вт TLD 18/33-640 G13 белая Philips | 872790081576400 | PHILIPS Лампы | 28,24 | 29,47 | 30,70 |
ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная Philip | 872790081578800 | PHILIPS Лампы | 28,24 | 29,47 | 30,70 |
ЛЛ 30вт L 30/640 G13 белая Osram | 4008321959690 | OSRAM | 88,00 | 91,82 | 95,65 |
ЛЛ 30вт TLD 30/33-640 G13 белая Philips | 871150070282140 | PHILIPS Лампы | 97,07 | 101,29 | 105,51 |
ЛЛ 30вт TLD 30/54-765 G13 дневн. Philips | 871150072263840 | PHILIPS Лампы | 97,07 | 101,29 | 105,51 |
ЛЛ 36вт ЛБ-36 G13 белая | 363013013 | Лисма ГУП РМ | 24,93 | 26,02 | 27,10 |
ЛЛ 36вт ЛД-36 G13 дневная | 363015019 | Лисма ГУП РМ | 24,93 | 26,02 | 27,10 |
ЛЛ 36вт L 36/640 G13 белая OsramСмоленск | 4008321959713 | ОСРАМ Смоленск | 32,04 | 33,43 | 34,83 |
ЛЛ 36вт L 36/765 G13 дневная Osram Смоленск | 4008321959836 | ОСРАМ Смоленск | 32,04 | 33,43 | 34,83 |
ЛЛ 36вт LFL 36/640 230В G13 Брест | 6755120010804 | Брестский ЭЛЗ | 28,72 | 29,96 | 31,21 |
ЛЛ 36Вт LFL 36/765 230В G13 Брест | 6755120010805 | Брестский ЭЛЗ | 28,72 | 29,96 | 31,21 |
ЛЛ 36вт TLD 36/33-640 G13 белая Philips | 872790081582500 | PHILIPS Лампы | 35,43 | 36,97 | 38,51 |
ЛЛ 36вт TLD 36/54-765 G13 дневная Philip | 872790081584900 | PHILIPS Лампы | 35,43 | 36,97 | 38,51 |
ЛЛ 40вт ЛБ-40-2 G13 белая D=32мм | 363042500 | Лисма ГУП РМ | 24,93 | 26,02 | 27,10 |
ЛЛ 40вт ЛД-40-2 G13 дневная D=32мм | 363055800 | Лисма ГУП РМ | 24,93 | 26,02 | 27,10 |
ЛЛ 58вт L 58/640 G13 белая OsramСмоленск | 4008321959843 | ОСРАМ Смоленск | 46,66 | 48,68 | 50,71 |
ЛЛ 58вт L 58/765 G13 дневн OsramСмоленск | 4008321959850 | ОСРАМ Смоленск | 46,66 | 48,68 | 50,71 |
ЛЛ 58вт TLD 58w/33-640 G13 белая Philips | 872790081588700 | PHILIPS Лампы | 52,34 | 54,61 | 56,89 |
ЛЛ 58вт TLD 58w/54-765 G13 дневная Phil. | 872790081590000 | PHILIPS Лампы | 52,34 | 54,61 | 56,89 |
Линейные люминесцентные лампы с улучщеной цветопередачей |
ЛЛ 18вт L 18/830 G13 тепло-бел. Osram | 4008321581242 | ОСРАМ Смоленск | 44,13 | 46,04 | 47,96 |
ЛЛ 18вт L 18/840 G13 белая Osram | 4050300517797 | OSRAM | 93,78 | 97,86 | 101,94 |
ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram | 4008321581297 | ОСРАМ Смоленск | 44,13 | 46,04 | 47,96 |
ЛЛ 18вт TLD Super80 18/830 G13 тепло-бел. Philip | 871150063165740 | PHILIPS Лампы | 58,63 | 61,18 | 63,73 |
ЛЛ 18вт TLD Super80 18/840 G13 белая Philips | 871150063171840 | PHILIPS Лампы | 58,63 | 61,18 | 63,73 |
ЛЛ 18вт TLD Super80 18/865 G13 дневная Philips | 871150063177040 | PHILIPS Лампы | 58,63 | 61,18 | 63,73 |
ЛЛ 36вт L 36/830 G13 тепло-бел.Lumilux Osram | 4008321581457 | ОСРАМ Смоленск | 59,86 | 62,46 | 65,06 |
ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | 4008321581419 | ОСРАМ Смоленск | 59,86 | 62,46 | 65,06 |
ЛЛ 36вт L 36/840-1 G13 (L=97cм) белая Osram | 4050300518091 | OSRAM | 186,48 | 194,59 | 202,70 |
ЛЛ 36вт L 36/865 G13 дневн Osram | 4008321206190 | ОСРАМ Смоленск | 70,40 | 73,46 | 76,53 |
ЛЛ 36вт L 36/865 G13 дневная Osram | 4008321581433 | ОСРАМ Смоленск | 59,86 | 62,46 | 65,06 |
ЛЛ 36вт TLD 36/965 G13 дневная Philips | 871150088862425 | PHILIPS Лампы | 403,40 | 420,94 | 438,48 |
ЛЛ 36вт TLD Super80 36/830 G13 тепло-бел. Philip | 871150063195440 | PHILIPS Лампы | 75,42 | 78,70 | 81,98 |
ЛЛ 36вт TLD Super80 36/840 G13 белая Philips | 871150063201240 | PHILIPS Лампы | 75,42 | 78,70 | 81,98 |
ЛЛ 36вт TLD Super80 36/865 G13 дневная Philips | 871150063207440 | PHILIPS Лампы | 75,42 | 78,70 | 81,98 |
ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram | 4008321582744 | ОСРАМ Смоленск | 81,28 | 84,82 | 88,35 |
ЛЛ 58вт TLD Super80 58/830 G13 тепло-бел. Philip | 871150063213540 | PHILIPS Лампы | 95,08 | 99,22 | 103,35 |
ЛЛ 58вт TLD Super80 58/840 G13 белая Philips | 871150063219740 | PHILIPS Лампы | 95,08 | 99,22 | 103,35 |
ЛЛ 58вт TLD Super80 58/865 G13 дневная Philips | 871150063225840 | PHILIPS Лампы | 95,08 | 99,22 | 103,35 |
Линейные люминесцентные лампы Т4 (12мм) |
ЛЛ 12вт EST13/Т4,864,G5,дневная Feron | 03020 | FERON | 36,95 | 38,56 | 40,16 |
ЛЛ 12вт LSL14-12/T4,840,G5,белая IEK | LSL14-12-G5-12 | IEK | 35,97 | 37,54 | 39,10 |
ЛЛ 12вт NTL-Т4,840,G5,белая Navigator | 13044 | Navigator | 41,68 | 43,49 | 45,30 |
ЛЛ 16вт EST13/Т4,864,G5,дневная Feron | 03025 | FERON | 40,78 | 42,55 | 44,33 |
ЛЛ 16вт NTL-Т4,840,G5,белая Navigator | 13045 | Navigator | 48,30 | 50,40 | 52,50 |
ЛЛ 20вт EST13/Т4,864,G5,дневная Feron | 03030 | FERON | 42,22 | 44,05 | 45,89 |
ЛЛ 20вт NTL-Т4,840,G5,белая Navigator | 13046 | Navigator | 57,10 | 59,58 | 62,06 |
ЛЛ 24вт LSL14-12/T4,840,G5,белая IEK | LSL14-12-G5-24 | IEK | 54,11 | 56,46 | 58,81 |
ЛЛ 24вт NTL-Т4,840,G5,белая Navigator | 13047 | Navigator | 70,86 | 73,94 | 77,03 |
ЛЛ 28вт LSL14-12/T4,840,G5,белая IEK | LSL14-12-G5-28 | IEK | 66,50 | 69,40 | 72,29 |
ЛЛ 30вт EST13/Т4,827,G5,теплая Feron | 03080 | FERON | 47,97 | 50,05 | 52,14 |
ЛЛ 30вт EST13/Т4,864,G5,дневная Feron | 03035 | FERON | 47,97 | 50,05 | 52,14 |
ЛЛ 30вт NTL-Т4,840,G5,белая Navigator | 14167 | Navigator | 91,20 | 95,16 | 99,13 |
ЛЛ 6вт LSL14-12/T4,840,G5,белая IEK | LSL14-12-G5-06 | IEK | 33,34 | 34,79 | 36,24 |
ЛЛ 8вт EST13/Т4,864,G5,дневная Feron | 03015 | FERON | 33,11 | 34,55 | 35,99 |
ЛЛ 8вт LSL14-12/T4,840,G5,белая IEK | LSL14-12-G5-08 | IEK | 34,89 | 36,41 | 37,93 |
ЛЛ 8вт NTL-Т4,840,G5,белая Navigator | 13043 | Navigator | 38,54 | 40,21 | 41,89 |
Линейные люминесцентные лампы Т5 (16мм) |
ЛЛ 13вт EST14/Т5,864,G5,дневная Feron | 03048 | FERON | 33,60 | 35,06 | 36,53 |
ЛЛ 13вт LSL14-16/T5,840,G5,белая IEK | LSL14-16-G5-13 | IEK | 34,60 | 36,11 | 37,61 |
ЛЛ 13вт NTL-Т5,840,G5,белая Navigator | 13050 | Navigator | 55,11 | 57,50 | 59,90 |
ЛЛ 14вт T5 FH 14/840 G5 белая Osram | 4050300464688 | OSRAM | 124,32 | 129,72 | 135,13 |
ЛЛ 14вт T5 FH 14/865 G5 дневная.Osram | 4050300464848 | OSRAM | 124,32 | 129,72 | 135,13 |
ЛЛ 14вт TL5 HE 14/840 G5 белая Philips | 871150063940055 | PHILIPS Лампы | 107,67 | 112,36 | 117,04 |
ЛЛ 14вт TL5 HE 14/865 G5 холодная-бел. Philips | 871150071009355 | PHILIPS Лампы | 107,67 | 112,36 | 117,04 |
ЛЛ 16вт TL-D Eco 16/865 G13 дневная Philips | 871150026871640 | PHILIPS Лампы | 245,25 | 255,91 | 266,58 |
ЛЛ 21вт EST14/Т5,864,G5,дневная Feron | 03052 | FERON | 64,30 | 67,09 | 69,89 |
ЛЛ 21вт LSL14-16/T5,840,G5,белая IEK | LSL14-16-G5-21 | IEK | 66,98 | 69,89 | 72,80 |
ЛЛ 21вт NTL-Т5,840,G5,белая Navigator | 13051 | Navigator | 82,18 | 85,75 | 89,33 |
ЛЛ 21вт TL5 HE 21/830 G5 тепло-бел. Phil | 871150063942455 | PHILIPS Лампы | 149,58 | 156,08 | 162,59 |
ЛЛ 21вт TL5 HE 21/840 G5 белая Philips | 871150063944855 | PHILIPS Лампы | 149,58 | 156,08 | 162,59 |
ЛЛ 21вт TL5 HE 21/865 G5 дневная Philips | 871150071011655 | PHILIPS Лампы | 149,13 | 155,62 | 162,10 |
ЛЛ 28вт EST14/Т5,864,G5,дневная Feron | 03056 | FERON | 71,48 | 74,59 | 77,70 |
ЛЛ 28вт LSL14-16/T5,840,G5,белая IEK | LSL14-16-G5-28 | IEK | 81,49 | 85,03 | 88,58 |
ЛЛ 28вт NTL-Т5,840,G5,белая Navigator | 13052 | Navigator | 96,06 | 100,24 | 104,41 |
ЛЛ 28вт T5 FH 28/840 G5 белая Osram | 4050300464725 | OSRAM | 169,86 | 177,24 | 184,63 |
ЛЛ 28вт T5 FH 28/865 G5 дневная Osram | 4050300464640 | OSRAM | 169,86 | 177,24 | 184,63 |
ЛЛ 28вт TL5 HE 28/840 G5 белая Philips | 871150063948655 | PHILIPS Лампы | 147,00 | 153,40 | 159,79 |
ЛЛ 28вт TL5 HE 28/865 G5 дневная Philips | 871150071015455 | PHILIPS Лампы | 147,00 | 153,40 | 159,79 |
ЛЛ 35вт T5 FH 35/840 G5 белая Osram | 4050300464749 | OSRAM | 177,86 | 185,59 | 193,33 |
ЛЛ 35вт TL5 HE 35/840 G5 белая Philips | 871150063952355 | PHILIPS Лампы | 154,11 | 160,81 | 167,51 |
ЛЛ 49вт T5 FQ 49/840 G5 белая Osram | 4050300657134 | OSRAM | 190,80 | 199,09 | 207,39 |
ЛЛ 54вт T5 FQ 54/840 G5 белая Osram | 4050300453392 | OSRAM | 190,80 | 199,09 | 207,39 |
ЛЛ 54вт T5 FQ 54/865 G5 дневная, Osram | 4050300453378 | OSRAM | 190,80 | 199,09 | 207,39 |
ЛЛ 6вт EST14/Т5,864,G5,дневная Feron | 03040 | FERON | 30,71 | 32,04 | 33,38 |
ЛЛ 6вт LSL14-16/T5,840,G5,белая IEK | LSL14-16-G5-06 | IEK | 24,56 | 25,63 | 26,70 |
ЛЛ 80вт T5 FQ 80/865 G5 дневная Osram | 4050300515113 | OSRAM | 192,02 | 200,36 | 208,71 |
ЛЛ 8вт EST14/Т5,864,G5,дневная Feron | 03044 | FERON | 35,03 | 36,55 | 38,08 |
ЛЛ 8вт LSL14-16/T5,840,G5,белая IEK | LSL14-16-G5-08 | IEK | 24,56 | 25,63 | 26,70 |
ЛЛ 8вт NTL-Т5,840,G5,белая Navigator | 13049 | Navigator | 40,95 | 42,73 | 44,51 |
Линейные люминесцентные лампы специального назначения |
ЛЛ спец.18вт L18/77 G13 д/растений Osram | 4050300004235 | OSRAM | 315,73 | 329,46 | 343,19 |
ЛЛ спец.30вт TLD 30/79 д/мясн.прилавков | 871150070624940 | PHILIPS Лампы | 301,63 | 314,75 | 327,86 |
ЛЛ спец.36вт L36/76 G13 д/мясн.прилавков | 4050300010526 | OSRAM | 288,04 | 300,56 | 313,09 |
ЛЛ спец.36вт L36/77 G13 д/растений Osram | 4050300003184 | OSRAM | 339,73 | 354,50 | 369,28 |
ЛЛ спец.36вт TLD 36/79 д/мясн.прилавков | 871150070622540 | PHILIPS Лампы | 301,63 | 314,75 | 327,86 |
ЛЛ УФ 15вт TUV15 G13 бактерицидн.Philips | 871150072617940 | PHILIPS Лампы | 475,30 | 495,96 | 516,63 |
ЛЛ УФ 18вт TLD 18/108 G13 черн.колба Philips | 871150095111340 | PHILIPS Лампы | 590,21 | 615,88 | 641,54 |
ЛЛ УФ 30вт TUV30 G13 бактерицидн.Philips | 871150072620940 | PHILIPS Лампы | 528,08 | 551,04 | 574,00 |
ЛЛ УФ 75вт TUV75 G13 бактерицидн.Philips | 871150061851110 | PHILIPS Лампы | 1506,05 | 1571,53 | 1637,01 |
Цветные линейные люминесцентные лампы |
ЛЛ цвет.18вт TLD 18/18 G13 синяя Philips | 871150072690240 | PHILIPS Лампы | 178,92 | 186,70 | 194,48 |
Люминесцентные кольцевые лампы |
ЛЛ 22вт L 22/840 кольцевая белая Osram | 4008321581082 | OSRAM | 189,55 | 197,80 | 206,04 |
ЛЛ 22вт L 22/865 G10Q кольцевая дневн. Osram | 4008321581105 | OSRAM | 256,65 | 267,80 | 278,96 |
ЛЛ 22вт TLE 22/33-640 кольцевая бел.Phil | 871150055942515 | PHILIPS Лампы | 260,03 | 271,33 | 282,64 |
ЛЛ 22вт TLE 22/54-765 кольцевая днев.Ph. | 871150063390315 | PHILIPS Лампы | 260,03 | 271,33 | 282,64 |
ЛЛ 32вт TLE 32/33-640 кольцевая бел.Phil | 871150055956215 | PHILIPS Лампы | 272,23 | 284,06 | 295,90 |
ЛЛ 32вт TLE 32/54-765 кольцевая дневн Ph | 871150063387315 | PHILIPS Лампы | 272,23 | 284,06 | 295,90 |