Электромонтажные изделия |
Товар | Артикул | Производитель | Прайс 3 | Прайс 2 | Прайс 1 |
Клеммы и клеммники |
Клеммы и клеммники WAGO |
Клемма 2-проводная компактная с пастой (12 шт/уп), | 2273-242-12 | WAGO | 70,29 | 73,34 | 76,40 |
Клемма 2-проводная компактная(12 шт/уп), | 2273-202-12 | WAGO | 54,34 | 56,70 | 59,06 |
Клемма 3-проводная компактная (8 шт/уп), | 2273-203-8 | WAGO | 39,93 | 41,66 | 43,40 |
Клемма 3-проводная компактная с пастой (8шт/уп), | 2273-243-8 | WAGO | 53,61 | 55,94 | 58,28 |
Клемма 4-проводная компактная (8 шт/уп), | 2273-204-8 | WAGO | 49,81 | 51,97 | 54,14 |
Клемма 4-проводная компактная с пастой (8 шт/уп), | 2273-244-8 | WAGO | 68,85 | 71,84 | 74,84 |
Клемма 5-проводная компактная (6 шт/уп), | 2273-205-6 | WAGO | 41,19 | 42,98 | 44,78 |
Клемма 5-проводная компактная с пастой (6 шт/уп), | 2273-245-6 | WAGO | 58,12 | 60,65 | 63,18 |
Клемма 8-проводная компактная с пастой (5 шт/уп), | 2273-248-5 | WAGO | 85,66 | 89,39 | 93,11 |
Клемма 8-проводная компактная(5 шт/уп), | 2273-208-5 | WAGO | 59,77 | 62,36 | 64,96 |
Клемма WAGO 1х2.5мм белая для светильн.(Уп=100шт.) | 224-122 | WAGO | 1296,66 | 1353,04 | 1409,41 |
Клемма WAGO 1х2.5мм белая для светильн.1уп=5шт. | 224-122-5 | WAGO | 72,54 | 75,70 | 78,85 |
Клемма WAGO 1х2.5мм серая для светильн. (уп=50шт.) | 224-201 | WAGO | 974,87 | 1017,25 | 1059,64 |
Клемма WAGO 1х2.5мм серая для светильн.1уп=100шт. | 224-111 | WAGO | 1111,66 | 1159,99 | 1208,33 |
Клемма WAGO 2x0.08-2.5мм (1уп=50шт) | 222-412 | WAGO | 406,97 | 424,67 | 442,36 |
Клемма WAGO 2x0.08-2.5мм (1уп=6шт) | 222-412-6 | WAGO | 70,37 | 73,43 | 76,49 |
Клемма WAGO 3х4мм д/розеток 50шт. | 273-503 | WAGO | 888,81 | 927,46 | 966,10 |
Клемма WAGO 3x0.08-2.5мм (1уп=50шт) | 222-413 | WAGO | 506,15 | 528,16 | 550,16 |
Клемма WAGO 3x0.08-2.5мм (1уп=5шт) | 222-413-5 | WAGO | 68,74 | 71,72 | 74,71 |
Клемма WAGO 5x0.08-2.5мм (1уп=3шт) | 222-415-3 | WAGO | 67,42 | 70,36 | 73,29 |
Клемма WAGO 5x0.08-2.5мм (1уп=40шт) | 222-415 | WAGO | 653,76 | 682,19 | 710,61 |
Клеммы и клеммники ENTERLEC (ABB) |
Клемма 'Земля' M2.5/5P 2.5мм.кв | 1SNA165488R2700 | ABB | 107,01 | 111,66 | 116,31 |
Клемма 'Земля' M35/16P 35мм.кв | 1SNA165111R1400 | ABB | 246,32 | 257,03 | 267,74 |
Клемма 'Земля' M4/6P 4мм.кв | 1SNA165113R1600 | ABB | 85,79 | 89,52 | 93,25 |
Клемма винт.D70/22 70мм.кв серая | 1SNA400305R1000 | ABB | 492,65 | 514,07 | 535,49 |
Клемма винт.M10/10 10мм.кв | 1SNA115120R1700 | ABB | 56,27 | 58,72 | 61,16 |
Клемма винт.M16/12 16мм.кв | 1SNA115129R1400 | ABB | 68,74 | 71,72 | 74,71 |
Клемма винт.M35/16 35мм.кв | 1SNA115124R0700 | ABB | 119,01 | 124,19 | 129,36 |
Клемма винт.M35/16N 35мм.кв син. | 1SNA125124R0100 | ABB | 148,07 | 154,51 | 160,95 |
Клемма винт.M4/6 4мм.кв | 1SNA115116R0700 | ABB | 23,98 | 25,02 | 26,06 |
Клемма винт.M4/6N 4мм.кв син. | 1SNA125116R0100 | ABB | 35,06 | 36,59 | 38,11 |
Клемма винт.M6/8 6мм.кв | 1SNA115118R1100 | ABB | 35,97 | 37,54 | 39,10 |
Клемма винт.MA2.5/5 2.5мм.кв | 1SNA115486R0300 | ABB | 23,98 | 25,02 | 26,06 |
Клемма винт.MA2.5/5 D2 2.5мм.кв | 1SNA115490R1300 | ABB | 63,19 | 65,94 | 68,69 |
Клемма винт.MA2.5/5N 2.5мм.кв син | 1SNA125486R0500 | ABB | 34,13 | 35,62 | 37,10 |
Клемма с предохр.M4/8SF | 1SNA115657R2500 | ABB | 125,01 | 130,44 | 135,88 |
Конц.пластина FEM6 (кл.10мм.кв) | 1SNA118368R1600 | ABB | 7,84 | 8,18 | 8,53 |
Стопорная пластина ВАМ2 тем.-серый | 1SNA206351R1600 | ABB | 25,84 | 26,96 | 28,09 |
Клеммы и клеммники Legrand |
Заглушка шаг 5/6/8/10мм Viking | 037550 | LEGRAND | 10,86 | 11,33 | 11,80 |
Клемма 16х12 станд. Viking3 | 037164 | LEGRAND | 62,95 | 65,69 | 68,43 |
Клемма 35х15 станд. Viking3 | 037165 | LEGRAND | 97,03 | 101,24 | 105,46 |
Клемма 6х8 станд. Viking3 | 037162 | LEGRAND | 29,57 | 30,85 | 32,14 |
Клемма винт.2,5х5 станд. Viking3 | 037160 | LEGRAND | 18,03 | 18,82 | 19,60 |
Клемма винт.4х6 станд. Viking3 | 037161 | LEGRAND | 18,91 | 19,73 | 20,55 |
Клемма зел. 8х1,5-16мм22 | 004832 | LEGRAND | 162,02 | 169,07 | 176,11 |
Клемма син. 8х1,5-16мм2 | 004842 | LEGRAND | 218,11 | 227,59 | 237,08 |
Перегородка для клемм шаг 5/6/8/10 мм | 037560 | LEGRAND | 17,63 | 18,40 | 19,16 |
Фиксатор концевой шаг 6 мм Viking 3 | 037510 | LEGRAND | 46,14 | 48,14 | 50,15 |
Клеммы и клеммники DKC |
43512PL/R Клемник Полипропи | 43512PL/R | DKC | 119,99 | 125,21 | 130,43 |
Клемма винт 10мм.кв. серая | ZCBC10GR | DKC | 30,98 | 32,33 | 33,68 |
Клемма винт 2.5мм син. | ZCBI02 | DKC | 14,87 | 15,52 | 16,16 |
Клемма винт 2.5мм.кв. серая | ZCBC02GR | DKC | 12,95 | 13,51 | 14,08 |
Клемма винт 4мм.кв син | ZCBI04 | DKC | 19,35 | 20,20 | 21,04 |
Клемма винт 4мм.кв. серая | ZCBC04GR | DKC | 14,05 | 14,66 | 15,28 |
Клемма винт 6мм.кв. серая | ZCBC06GR | DKC | 21,08 | 22,00 | 22,91 |
Концевая пластина (кл.2.5-10мм.кв.) серый для CBС | ZCB061GR | DKC | 9,55 | 9,96 | 10,38 |
Торцевой упор BTO | ZBT007 | DKC | 19,09 | 19,92 | 20,75 |
B273/3 Клемная кол.безвинт.3р.1,5-2,5мм | B273/3 | DKC | 8,15 | 8,51 | 8,86 |
B273/4 Клемная кол.безвинт.4р.1,5-2,5мм | B273/4 | DKC | 8,67 | 9,05 | 9,43 |
B273/5 Клемная кол.безвинт.5р.1,5-2,5мм | B273/5 | DKC | 11,03 | 11,51 | 11,99 |
B60 Клеммник соед,10р,450V,41А,6мм.кв | B60 | DKC | 69,86 | 72,90 | 75,94 |
B65 Клеммная колодка соед,1р,5х4.5мм | B65 | DKC | 124,72 | 130,14 | 135,56 |